
2025년 현재, 정부는 ‘청년’이라는 키워드 아래 다양한 주거·고용·금융·문화 복지를 운영하고 있지만, 그중에서도 가장 직접적인 지원 방식은 바로 ‘청년수당’입니다.
청년수당은 주로 취업 준비생 또는 미취업 청년에게 일정 금액의 수당을 현금 또는 포인트로 지원하는 제도입니다.
다만, 이 제도는 국가 단위가 아닌 지자체별로 운영되기 때문에 지역에 따라 신청 조건, 지원 금액, 지급 방식이 전혀 다릅니다.
이 글에서는 2025년 기준으로 지자체별 청년수당의 핵심 내용을 비교 정리해드립니다.
1. 청년수당이란?
청년수당은 취업 활동 중인 청년에게 현금성 지원을 제공하는 복지제도입니다.
청년이 경제적 부담 없이 구직에 집중할 수 있도록 일정 금액을 지원하며, 자체 교육 프로그램이나 컨설팅과 연계되는 경우도 많습니다.
| 항목 | 내용 |
| 지원 대상 | 주로 만 19~34세 미취업 청년 (지역별 조건 상이) |
| 지급 형태 | 현금, 지역화폐, 포인트 등 |
| 지급 기간 | 3개월 ~ 6개월, 1회성 지원 등 다양 |
| 목적 | 구직활동 장려, 지역 청년 정착, 생계비 완화 등 |
2. 지자체별 청년수당 비교 (2025년 기준)
아래는 주요 지자체에서 운영 중인 청년수당의 지원 조건과 주요 특징입니다.
📍 서울특별시 – 서울 청년수당
| 항목 | 내용 |
| 지원 대상 | 만 19~34세 미취업 청년 (서울에 주민등록 6개월 이상) |
| 지원 내용 | 월 50만 원 × 최대 6개월 (총 300만 원) |
| 지급 방식 | 전용 체크카드 포인트 형태 지급 (현금화 불가) |
| 사용처 | 식비, 교통비, 독서실, 면접 준비 등 구직활동 관련 소비에 한함 |
| 신청 시기 | 매년 1~2회 공고 / 서울청년포털 통해 접수 |
💡 취업 준비생 청년에게 실질적인 경제적 지원 + 커리어 컨설팅 등 연계 제공
📍 경기도 – 경기 청년기본소득 (수당 형태)
| 항목 | 내용 |
| 지원 대상 | 만 24세 청년 (경기도 3년 이상 또는 합산 10년 이상 거주) |
| 지원 내용 | 분기별 25만 원, 연 100만 원 (지역화폐) |
| 지급 방식 | 모바일 지역화폐 지급 (지류 사용 불가) |
| 사용처 | 지역 내 소상공인 매장 중심 소비만 가능 |
| 신청 시기 | 분기별 정기 접수 (잡아바 Jobaba 사이트) |
💡 “전 국민 기본소득 모델” 개념 도입. 특정 소득·취업 조건 없음.
청년이라면 누구나 1회 수령 가능 (단, 나이/거주 요건 필수)
📍 부산광역시 – 부산 청년 디딤돌카드+
| 항목 | 내용 |
| 지원 대상 | 18~39세 미취업 청년 (중위소득 150% 이하, 부산 거주 1년 이상) |
| 지원 내용 | 월 30만 원 × 6개월 (총 180만 원) |
| 지급 방식 | 전용 포인트 카드 (일부 업종 제한 있음) |
| 특이사항 | 구직활동 증빙 필요 (일정 교육과정 이수 포함) |
| 신청 시기 | 연 1~2회 오픈 / 부산청년플랫폼 공고 확인 |
💡 생활비 + 교육비 + 교통비 등 다양한 항목에서 활용 가능
📍 대전광역시 – 대전청년 내일희망카드
| 항목 | 내용 |
| 지원 대상 | 18~34세 미취업 청년 (대전 거주, 중위소득 150% 이하) |
| 지원 내용 | 월 50만 원 × 최대 6개월 (최대 300만 원) |
| 신청 방식 | 온라인 접수 + 증빙서류 제출 |
| 사용처 | 대전 지역 지정 가맹점, 구직활동 목적 사용 우선 |
📍 인천광역시 – 인천 드림체크카드
| 항목 | 내용 |
| 지원 대상 | 인천 거주 미취업 청년 (18~39세) |
| 지원 내용 | 월 50만 원 × 6개월 = 총 300만 원 |
| 지급 방식 | 드림체크카드 30만원 + 인천e음 20만원 |
| 신청 시기 | 매년 공고에 따라 접수 (경쟁률 높음) |
3. 지역별 청년수당의 주요 차이점
| 항목 | 서울 | 경기 | 부산 | 대전 | 인천 |
| 대상 | 미취업 청년 | 만 24세 누구나 | 미취업 청년 | 미취업 청년 | 미취업 청년 |
| 거주 요건 | 6개월 이상 | 3년 이상 또는 10년 누적 | 1년 이상 | 지역 거주자 | 지역 거주자 |
| 소득 제한 | O (150%) | X | O (150%) | O (150%) | O (150%) |
| 지급 금액 | 월 50만 원 (최대 6개월) | 연 100만 원 (25만 원 × 4회) | 월 30만 원 (6개월) | 월 50만 원 (6개월) | 월 50만 원 (6개월) |
| 지급 수단 | 전용 포인트 카드 | 지역화폐 | 포인트 카드 | 지역 가맹점 | 드림체크카드+인천e음 |
| 사용 제한 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
4. 유의사항 및 신청 전 체크포인트
| 항목 | 확인 사항 |
| 거주 요건 | 지역별 주민등록 기간 필수 조건 (신청일 기준 확인) |
| 소득 기준 | 중위소득 150% 이하 조건 확인 필요 (건강보험료 기준) |
| 신청 횟수 | 대부분 1회 수령 후 재신청 불가 (정책 성격상 1회성 수당) |
| 사용 용도 | 대부분 구직활동 관련 소비만 허용, 현금 인출 불가 |
| 예산 한도 | 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으므로 접수일정 확인 필수 |
5. 마무리 요약
| 지역 | 명칭 | 금액 | 특징 |
| 서울 | 청년수당 | 최대 300만 원 | 구직활동 증빙 필요, 컨설팅 연계 |
| 경기 | 청년기본소득 | 연 100만 원 | 취업·소득 조건 無, 24세 대상 |
| 부산 | 디딤돌카드 플러스 | 총 180만 원 | 교육 이수 포함, 제한적 사용처 |
| 대전 | 청년내일희망카드 | 총 300만 원 | 거주+소득 요건 필수 |
| 인천 | 드림체크카드 | 총 300만 원 | 거주+소득 요건 필수 |
✅ 청년수당은 지역별로 운영되는 대표적 현금성 복지 제도로, 조건만 맞는다면 매우 실질적인 혜택을 받을 수 있습니다.
하지만 중복 수령이 불가능하고, 사용 제한도 있으니 신청 전에는 반드시 조건과 활용법을 확인하세요.